苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司

苏华智泓鑫22号私募证券投资基金2025年4月月度报告

来源 :

苏华智泓鑫22号私募证券投资基金2025年4月月度报告

 

金额单位:元

 

1、基金概况

基金名称

苏华智泓鑫22号私募证券投资基金

基金编码

SXC449

基金运作方式

开放式

基金类型

证券投资基金

基金管理人

苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司

投资顾问(如有)

不适用

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金成立日期

2022-08-18

基金到期日期

2032-08-17

 

 

 

 

2、净值月报

估值日期

报告期期末单位净值

报告期期末单位累计净值

基金份额总额(份)

基金净资产

2025-04-30 1.0403 1.0403 5,287,398.52 5,500,485.04
2025-03-31 1.0402 1.0402 886,220.34 921,828.17
2025-02-28 1.1225 1.1225 22,112,152.84 24,820,215.87
2025-01-27 1.1199 1.1199 22,112,152.84 24,762,575.84
2024-12-31 1.1192 1.1192 22,112,152.84 24,748,368.94
2024-11-29 1.1201 1.1201 22,112,152.84 24,768,287.14
2024-10-31 1.1239 1.1239 23,173,911.82 26,045,414.74
2024-09-30 1.1301 1.1301 1,061,758.98 1,199,888.90
2024-08-30 1.1298 1.1298 1,061,758.98 1,199,585.60
2024-07-31 1.1301 1.1301 884,642.60 999,769.64
2024-06-28 1.1304 1.1304 884,642.60 1,000,043.67
2024-05-31 1.1304 1.1304 925,174.74 1,045,861.50
2024-04-30 1.1292 1.1292 925,174.74 1,044,681.61
2024-03-29 1.1274 1.1274 925,174.74 1,043,073.18
2024-02-29 1.1136 1.1136 925,174.74 1,030,243.05
2024-01-31 1.1111 1.1111 49,535,267.64 55,036,900.68
2023-12-29 1.1045 1.1045 57,778,857.29 63,815,582.93
2023-11-30 1.1046 1.1046 58,624,489.34 64,754,655.76
2023-10-31 1.0972 1.0972 59,012,009.62 64,745,170.11
2023-09-28 1.0950 1.0950 51,993,455.43 56,935,007.45
2023-08-31 1.0937 1.0937 32,835,892.94 35,913,698.64
2023-07-31 1.0489 1.0489 35,433,194.37 37,165,759.58
2023-06-30 1.0376 1.0376 41,253,194.37 42,802,723.05
2023-05-31 1.0344 1.0344 46,683,194.37 48,290,722.59
2023-04-28 1.0372 1.0372 66,940,690.95 69,428,141.56
2023-03-31 1.0233 1.0233 74,370,231.75 76,105,517.44
2023-02-28 1.0204 1.0204 68,846,288.41 70,248,455.35
2023-01-31 1.0139 1.0139 73,926,288.41 74,952,470.18

备注:

注:

1、 报告期期末单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、 报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。

3、 基金净资产是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。

 

无分级二级基金三级基金

本基金不分级。(此段话不在报告展示中显示)

 

信息披露报告是否经托管机构复核: