苏华智复合策略1号私募证券投资基金2025年4月月度报告
来源 :
苏华智复合策略1号私募证券投资基金2025年4月月度报告
金额单位:元
1、基金概况
基金名称 |
苏华智复合策略1号私募证券投资基金 |
基金编码 |
SED366 |
基金运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
证券投资基金 |
基金管理人 |
苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司 |
投资顾问(如有) |
不适用 |
基金托管人 |
华泰证券股份有限公司 |
基金成立日期 |
2018-07-25 |
基金到期日期 |
不定期 |
|
|
2、净值月报
估值日期 |
报告期期末单位净值 |
报告期期末单位累计净值 |
基金份额总额(份) |
基金净资产 |
2025-04-30 | 1.3146 | 1.3833 | 26,240,897.61 | 34,494,976.40 |
2025-03-31 | 1.3197 | 1.3884 | 26,240,897.61 | 34,630,353.69 |
2025-02-28 | 1.3266 | 1.3953 | 26,240,897.61 | 34,810,036.53 |
2025-01-27 | 1.3226 | 1.3913 | 26,240,897.61 | 34,705,996.17 |
2024-12-31 | 1.3245 | 1.3932 | 30,018,759.34 | 39,758,831.77 |
2024-11-29 | 1.3238 | 1.3925 | 10,381,297.11 | 13,742,275.45 |
2024-10-31 | 1.3174 | 1.3861 | 10,381,297.11 | 13,676,213.50 |
2024-09-30 | 1.2849 | 1.3536 | 11,918,812.49 | 15,314,354.78 |
2024-08-30 | 1.2655 | 1.3342 | 7,967,804.98 | 10,083,003.80 |
2024-07-31 | 1.2672 | 1.3359 | 6,783,906.01 | 8,596,249.69 |
2024-06-28 | 1.2668 | 1.3355 | 5,205,872.24 | 6,595,005.33 |
2024-05-31 | 1.2664 | 1.3351 | 5,205,872.24 | 6,592,901.80 |
2024-04-30 | 1.2657 | 1.3344 | 5,995,886.46 | 7,589,200.07 |
2024-03-29 | 1.2656 | 1.3343 | 7,973,710.16 | 10,091,923.68 |
2024-02-29 | 1.2649 | 1.3336 | 5,997,894.15 | 7,586,574.63 |
2024-01-31 | 1.2646 | 1.3333 | 5,997,894.15 | 7,584,656.53 |
2023-12-29 | 1.2631 | 1.3318 | 5,997,894.15 | 7,575,689.60 |
2023-11-30 | 1.2617 | 1.3304 | 4,016,942.91 | 5,068,103.62 |
2023-10-31 | 1.2634 | 1.3321 | 4,016,942.91 | 5,074,924.89 |
2023-09-28 | 1.2642 | 1.3329 | 4,016,942.91 | 5,078,184.11 |
2023-08-31 | 1.2652 | 1.3339 | 4,016,942.91 | 5,082,169.93 |
2023-07-31 | 1.2675 | 1.3362 | 4,016,942.91 | 5,091,409.62 |
2023-06-30 | 1.2656 | 1.3343 | 4,016,942.91 | 5,083,913.37 |
2023-05-31 | 1.2637 | 1.3324 | 4,016,942.91 | 5,076,026.62 |
2023-04-28 | 1.2641 | 1.3328 | 4,016,942.91 | 5,077,976.68 |
2023-03-31 | 1.2651 | 1.3338 | 3,226,616.51 | 4,082,062.93 |
2023-02-28 | 1.2652 | 1.3339 | 3,226,616.51 | 4,082,184.41 |
2023-01-31 | 1.2652 | 1.3339 | 3,226,616.51 | 4,082,331.52 |
2022-12-30 | 1.2653 | 1.3340 | 3,226,616.51 | 4,082,522.20 |
2022-11-30 | 1.2652 | 1.3339 | 2,436,102.68 | 3,082,247.25 |
2022-10-31 | 1.2653 | 1.3340 | 2,436,102.68 | 3,082,359.24 |
2022-09-30 | 1.2652 | 1.3339 | 2,436,102.68 | 3,082,263.10 |
2022-08-31 | 1.2662 | 1.3349 | 3,225,929.71 | 4,084,611.16 |
2022-07-29 | 1.2658 | 1.3345 | 2,436,102.68 | 3,083,627.62 |
2022-06-30 | 1.2686 | 1.3373 | 2,436,102.68 | 3,090,404.75 |
2022-05-31 | 1.2665 | 1.3352 | 2,436,102.68 | 3,085,346.58 |
2022-04-29 | 1.2685 | 1.3372 | 7,095,741.95 | 9,000,668.85 |
备注:
注:
1、 报告期期末单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、 报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。
3、 基金净资产是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。
无分级二级基金三级基金
本基金不分级。(此段话不在报告展示中显示)
信息披露报告是否经托管机构复核:是