苏华智汇鑫7号私募证券投资基金2025年4月月度报告
来源 :
苏华智汇鑫7号私募证券投资基金2025年4月月度报告
金额单位:元
1、基金概况
基金名称 |
苏华智汇鑫7号私募证券投资基金 |
基金编码 |
SLY245 |
基金运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
证券投资基金 |
基金管理人 |
苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司 |
投资顾问(如有) |
不适用 |
基金托管人 |
华泰证券股份有限公司 |
基金成立日期 |
2020-11-19 |
基金到期日期 |
2030-11-18 |
|
|
2、净值月报
估值日期 |
报告期期末单位净值 |
报告期期末单位累计净值 |
基金份额总额(份) |
基金净资产 |
2025-04-30 | 1.1400 | 1.1636 | 8,017,997.87 | 9,140,799.75 |
2025-03-31 | 1.1539 | 1.1539 | 7,946,318.22 | 9,169,339.77 |
2025-02-28 | 1.1361 | 1.1361 | 7,946,318.22 | 9,027,421.65 |
2025-01-27 | 1.1326 | 1.1326 | 7,946,318.22 | 9,000,139.36 |
2024-12-31 | 1.1329 | 1.1329 | 8,844,559.90 | 10,019,705.10 |
2024-11-29 | 1.1329 | 1.1329 | 882,378.89 | 999,685.50 |
2024-10-31 | 1.1330 | 1.1330 | 882,378.89 | 999,729.88 |
2024-09-30 | 1.1330 | 1.1330 | 882,378.89 | 999,766.34 |
2024-08-30 | 1.1323 | 1.1323 | 4,416,961.13 | 5,001,498.59 |
2024-07-31 | 1.1313 | 1.1313 | 13,738,517.20 | 15,541,826.06 |
2024-06-28 | 1.1287 | 1.1287 | 17,318,021.20 | 19,546,720.20 |
2024-05-31 | 1.1321 | 1.1321 | 20,318,021.20 | 23,001,948.77 |
2024-04-30 | 1.1323 | 1.1323 | 885,112.41 | 1,002,169.62 |
2024-03-29 | 1.1321 | 1.1321 | 885,112.41 | 1,002,068.68 |
2024-02-29 | 1.1298 | 1.1298 | 4,719,073.13 | 5,331,834.00 |
2024-01-31 | 1.1299 | 1.1299 | 4,719,073.13 | 5,331,963.46 |
2023-12-29 | 1.1305 | 1.1305 | 8,130,136.65 | 9,190,940.88 |
2023-11-30 | 1.1282 | 1.1282 | 8,130,136.65 | 9,172,251.36 |
2023-10-31 | 1.1247 | 1.1247 | 4,749,955.19 | 5,342,160.28 |
2023-09-28 | 1.1224 | 1.1224 | 4,749,955.19 | 5,331,196.58 |
2023-08-31 | 1.1154 | 1.1154 | 4,749,955.19 | 5,298,256.12 |
2023-07-31 | 1.1148 | 1.1148 | 9,258,552.07 | 10,321,013.13 |
2023-06-30 | 1.1135 | 1.1135 | 16,758,552.07 | 18,661,074.09 |
2023-05-31 | 1.1106 | 1.1106 | 16,758,552.07 | 18,611,775.41 |
2023-04-28 | 1.1105 | 1.1105 | 16,758,552.07 | 18,609,575.92 |
2023-03-31 | 1.1028 | 1.1028 | 16,758,552.07 | 18,481,996.29 |
2023-02-28 | 1.1004 | 1.1004 | 16,758,552.07 | 18,440,296.92 |
2023-01-31 | 1.0983 | 1.0983 | 16,758,552.07 | 18,405,422.45 |
2022-12-30 | 1.0998 | 1.0998 | 16,786,789.53 | 18,461,925.07 |
2022-11-30 | 1.0978 | 1.0978 | 16,786,789.53 | 18,429,036.12 |
2022-10-31 | 1.0970 | 1.0970 | 16,786,789.53 | 18,414,347.62 |
2022-09-30 | 1.0971 | 1.0971 | 16,786,789.53 | 18,416,373.16 |
2022-08-31 | 1.0966 | 1.0966 | 16,878,652.06 | 18,509,906.54 |
2022-07-29 | 1.0956 | 1.0956 | 91,862.53 | 100,647.44 |
2022-06-30 | 1.0995 | 1.0995 | 91,862.53 | 101,006.44 |
2022-05-31 | 1.0990 | 1.0990 | 91,862.53 | 100,952.98 |
2022-04-29 | 1.1032 | 1.1032 | 91,862.53 | 101,341.47 |
备注:
注:
1、 报告期期末单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、 报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。
3、 基金净资产是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。
无分级二级基金三级基金
本基金不分级。(此段话不在报告展示中显示)
信息披露报告是否经托管机构复核:是