苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司

苏华智瑞鑫7号私募证券投资基金2025年4月月度报告

来源 :

苏华智瑞鑫7号私募证券投资基金2025年4月月度报告

 

金额单位:元

 

1、基金概况

基金名称

苏华智瑞鑫7号私募证券投资基金

基金编码

SJM755

基金运作方式

开放式

基金类型

证券投资基金

基金管理人

苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司

投资顾问(如有)

不适用

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金成立日期

2020-01-07

基金到期日期

2030-01-07

 

 

 

 

2、净值月报

估值日期

报告期期末单位净值

报告期期末单位累计净值

基金份额总额(份)

基金净资产

2025-04-30 2.0841 2.1179 12,066,488.11 25,147,802.22
2025-03-31 2.0218 2.0556 11,921,714.44 24,102,928.93
2025-02-28 2.0244 2.0582 10,433,170.73 21,120,589.55
2025-01-27 1.8173 1.8511 9,133,341.36 16,597,921.35
2024-12-31 1.8124 1.8462 9,133,341.36 16,553,290.20
2024-11-29 1.7623 1.7961 9,133,341.36 16,095,598.43
2024-10-31 1.7136 1.7474 9,516,724.81 16,308,064.92
2024-09-30 1.5015 1.5353 7,965,300.92 11,960,245.61
2024-08-30 1.3890 1.4228 7,701,877.81 10,698,286.73
2024-07-31 1.3995 1.4333 6,315,676.60 8,838,956.66
2024-06-28 1.3761 1.4099 6,315,676.60 8,690,911.24
2024-05-31 1.3776 1.4114 9,211,076.43 12,688,977.71
2024-04-30 1.3796 1.4134 9,211,076.43 12,707,893.24
2024-03-29 1.3826 1.4164 9,952,296.41 13,760,115.50
2024-02-29 1.3817 1.4155 9,952,296.41 13,751,043.29
2024-01-31 1.3700 1.4038 21,808,779.52 29,878,231.87
2023-12-29 1.3547 1.3885 23,310,759.89 31,579,087.75
2023-11-30 1.3535 1.3873 22,986,214.40 31,112,819.50
2023-10-31 1.3479 1.3817 23,566,133.92 31,765,287.90
2023-09-28 1.3430 1.3768 27,201,156.56 36,530,312.50
2023-08-31 1.3448 1.3786 20,803,109.65 27,975,062.35
2023-07-31 1.3274 1.3612 15,783,134.14 20,950,155.00
2023-06-30 1.3257 1.3595 15,783,134.14 20,924,083.04
2023-05-31 1.3239 1.3577 16,540,021.82 21,896,950.84
2023-04-28 1.3209 1.3547 13,515,217.60 17,852,721.46
2023-03-31 1.2907 1.3245 18,122,859.06 23,391,480.00
2023-02-28 1.2838 1.3176 18,122,859.06 23,265,769.97
2023-01-31 1.2846 1.3184 18,124,314.91 23,282,176.30
2022-12-30 1.2850 1.3188 22,856,080.28 29,368,965.37
2022-11-30 1.3197 1.3535 33,597,298.14 44,337,184.20
2022-10-31 1.2968 1.3306 34,222,320.67 44,380,041.91
2022-09-30 1.2928 1.3266 55,808,271.02 72,149,852.57
2022-08-31 1.2969 1.3307 58,254,865.77 75,553,640.02
2022-07-29 1.2890 1.3228 85,020,976.08 109,592,283.95
2022-06-30 1.2883 1.3221 93,842,406.71 120,897,541.95
2022-05-31 1.2785 1.3123 95,442,406.71 122,025,585.03
2022-04-29 1.2719 1.3057 102,537,727.43 130,422,840.96

备注:

注:

1、 报告期期末单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、 报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。

3、 基金净资产是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。

 

无分级二级基金三级基金

本基金不分级。(此段话不在报告展示中显示)

 

信息披露报告是否经托管机构复核: