苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司

苏华智瑞鑫6号私募证券投资基金2025年4月月度报告

来源 :

苏华智瑞鑫6号私募证券投资基金2025年4月月度报告

 

金额单位:元

 

1、基金概况

基金名称

苏华智瑞鑫6号私募证券投资基金

基金编码

SJF646

基金运作方式

开放式

基金类型

证券投资基金

基金管理人

苏州工业园区华智汇金资产管理有限公司

投资顾问(如有)

不适用

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金成立日期

2019-11-04

基金到期日期

2029-11-05

 

 

 

 

2、净值月报

估值日期

报告期期末单位净值

报告期期末单位累计净值

基金份额总额(份)

基金净资产

2025-04-30 1.7919 1.8348 25,443,668.11 45,593,621.11
2025-03-31 1.7595 1.8024 25,443,668.11 44,769,254.91
2025-02-28 1.7644 1.8073 27,205,035.69 48,001,268.94
2025-01-27 1.7273 1.7702 27,863,115.93 48,128,143.27
2024-12-31 1.7393 1.7822 30,427,967.75 52,924,739.92
2024-11-29 1.7437 1.7866 26,973,137.49 47,033,167.55
2024-10-31 1.7046 1.7475 24,072,533.20 41,034,770.80
2024-09-30 1.5495 1.5924 15,923,356.43 24,672,548.18
2024-08-30 1.5184 1.5613 16,583,030.55 25,179,999.59
2024-07-31 1.5196 1.5625 17,611,073.30 26,761,763.48
2024-06-28 1.5240 1.5669 17,808,805.97 27,141,025.80
2024-05-31 1.5277 1.5706 17,808,805.97 27,206,840.41
2024-04-30 1.5366 1.5795 18,658,434.67 28,671,106.90
2024-03-29 1.5317 1.5746 18,789,269.07 28,779,508.90
2024-02-29 1.5318 1.5747 24,694,530.86 37,826,059.61
2024-01-31 1.5310 1.5739 46,819,892.87 71,680,271.77
2023-12-29 1.5274 1.5703 35,013,452.51 53,478,312.63
2023-11-30 1.5175 1.5604 23,273,596.52 35,317,932.58
2023-10-31 1.5070 1.5499 23,027,756.77 34,703,225.06
2023-09-28 1.4925 1.5354 23,027,756.77 34,368,759.04
2023-08-31 1.4819 1.5248 15,895,594.59 23,555,875.34
2023-07-31 1.4339 1.4768 15,344,087.06 22,001,177.99
2023-06-30 1.4207 1.4636 21,390,436.60 30,390,401.13
2023-05-31 1.4131 1.4560 22,950,436.60 32,431,322.27
2023-04-28 1.4121 1.4550 24,451,585.63 34,527,529.01
2023-03-31 1.3609 1.4038 20,831,642.90 28,350,325.77
2023-02-28 1.3574 1.4003 34,312,777.40 46,577,334.49
2023-01-31 1.3670 1.4099 37,235,029.08 50,899,500.60
2022-12-30 1.3644 1.4073 37,235,029.08 50,801,749.86
2022-11-30 1.3907 1.4336 41,814,359.41 58,151,012.22
2022-10-31 1.3996 1.4425 35,147,013.74 49,192,651.73
2022-09-30 1.3943 1.4372 39,876,779.08 55,601,445.65
2022-08-31 1.3989 1.4418 75,953,237.87 106,251,136.27
2022-07-29 1.4007 1.4436 79,670,267.95 111,595,770.33
2022-06-30 1.4068 1.4497 89,073,362.50 125,307,255.21
2022-05-31 1.3880 1.4309 100,378,267.34 139,324,392.66
2022-04-29 1.3827 1.4256 132,907,233.97 183,766,040.43

备注:

注:

1、 报告期期末单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、 报告期期末单位累计净值=报告期期末单位净值+基金成立后累计份额分红金额。

3、 基金净资产是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。

 

无分级二级基金三级基金

本基金不分级。(此段话不在报告展示中显示)

 

信息披露报告是否经托管机构复核: